品牌 | HANNA/意大利哈納 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|
分類 | 鐵離子 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),能源 |
哈納HANNA HI97749六價鉻離子濃度測定儀/防水光度計
六價鉻【LR】試劑適用于范圍0 to 300 μg/L (ppb) Cr6+,預制高質量六價鉻【LR】測量試劑,經(jīng)過嚴苛認證各種量具和容器,在符合要求恒溫恒濕環(huán)境下精心配制而成,并可追溯到NIST標準參考物質(SRM),方便快捷實現(xiàn)六價鉻【LR】快速準確的比色測量,適用于ASTM水和環(huán)境技術手冊,D1687-92,二苯碳酰肼法;
哈納HI97749與HI96749新老型號對比:
HI97749 微電腦六價鉻/鉻酸根/重鉻酸根 防水光度測定儀【新款】 | HI96749 微電腦六價鉻 HR 光度測定儀 |
測量范圍:0 to 300 μg/L Cr(VI) | 測量范圍:0 to 300 μg/L Cr(VI) |
單位轉換:通過菜單選擇【Chemical Form】按【▼▲】鍵轉換, 六價鉻【Cr6+】讀數(shù)轉換成鉻酸根【CrO42-】讀數(shù)或者重鉻酸根【Cr2O72-】讀數(shù) | 單位換算:無自動轉換功能 |
光學系統(tǒng):硅光電池,LED @ 525 nm,濾波器帶寬:8 nm ±1.0 nm | 光學系統(tǒng):窄帶干涉濾光片,硅光電池,鎢燈 @ 525 nm |
GLP功能:自動記錄、查詢和清除后一次校準值和日期時間 | GLP功能:手動記錄、查詢和清除后一次校準值和日期時間 |
數(shù)據(jù)存儲:自動存儲、查詢提取后 50 次測量讀數(shù) | 數(shù)據(jù)存儲:無此功能 |
顯示模式:128 x 64像素黑白液晶顯示屏,帶背景燈 | 顯示模式:無 |
HI97749六價鉻離子濃度測定儀/防水光度計
技術指標 | HI97749 六價鉻/鉻酸根/重鉻酸根 |
測量模式 | 測量范圍 | 0.000 to 1.500 mg/L(ppm)Cu2+ |
解析度 | 0.001 mg/L |
精度@25ºC/77ºF | 讀數(shù) ±5% ± 0.010 mg/L(ppm) |
標準方法 | 遵循參照USEPA 推薦方法,銅和雙喹啉試劑反應 |
光學系統(tǒng) | 光源模式 | 硅光電池,LED @ 575 nm |
濾波器帶寬 | 8 nm ±1.0 nm |
其它指標 | 數(shù)據(jù)管理 | 自動存儲、查詢提取后 50 次測量讀數(shù) |
電源模式 | 3×1.5AAA高性能電池,在測量模式下,15分鐘不用后自動關機 |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 100%,符合IP67防水標準 |
尺寸重量 | 主機尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主機重量:380 g (13.4 oz.) |
專屬附件 | 玻璃比色皿 | HI731397 玻璃比色皿(HI731331+HI731336),規(guī)格:外徑24.6mm(內(nèi)徑22mm),4套/組 |
| 測量試劑 | HI95747-01 定制銅LR試劑 預測次數(shù) 100次 |
| |
| 標準曲線核定組 | HI97747-11 銅【Cu】NIST測量曲線標定組,標準值@25ºC:0.00 and 0.75 ± 0.20mg / L(ppm)Cu |
HI97749
主機,HI93749-01 六價鉻【LR 】試劑,HI731397 定制玻璃比色皿(2個),HI731318 玻璃比色皿清潔布(2塊),中英文使用說明書,HI721097 定制儀器攜帶箱【溫馨提示:為了核查儀器性能,請訂購HI97749-11六價鉻NIST測量曲線標定組,為了確保測量精度及讀數(shù)穩(wěn)定性,建議選購HI83300-100待測水樣前處理器,消除待測水樣懸浮物或顏色的干擾】
HI97749C 請核價
主機,HI93749-01 六價鉻【LR 】試劑,HI97749-11六價鉻NIST測量曲線標定組,HI731397 定制玻璃比色皿(2個),HI731318 玻璃比色皿清潔布(2塊),中英文使用說明書,HI7101412 定制儀器攜帶箱【溫馨提示:為了確保測量精度及讀數(shù)穩(wěn)定性,建議選購HI83300-100待測水樣前處理器,消除待測水樣懸浮物或顏色的干擾】