品牌 | HANNA/意大利哈納 | 產地類別 | 進口 |
---|
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產業(yè),農業(yè),能源 |
哈納HI97739氟化物便攜式防水光度計
HI97739 微電腦氟化物高量程防水光度測定儀【新款】 | HI96739 微電腦氟化物高量程光度測定儀 |
測量范圍:0.0 to 20.0 mg/L(ppm)F- | 測量范圍:0.0 to 20.0 mg/L(ppm)F- |
光學系統:硅光電池,LED @ 575nm,濾波器帶寬:8 nm ±1.0 nm | 光學系統:窄帶干涉濾光片,硅光電池,鎢燈 @ 575 nm |
GLP功能:自動記錄、查詢和清除后一次校準值和日期時間 | GLP功能:手動記錄、查詢和清除后一次校準值和日期時間 |
數據存儲:自動存儲、查詢提取后 50 次測量讀數 | 數據存儲:無此功能 |
顯示模式:128 x 64像素黑白液晶顯示屏,帶背景燈 | 顯示模式:無 |
測量模式 | 技術指標 | HI97739 |
測量范圍 | 0.0 to 20.0 mg/L(ppm)F- |
解析度 | 0.1 mg/ L(ppm) |
精度@25ºC/77ºF | 讀數 ±3% ± 0.5 mg/ L(ppm) |
標準方法 | 適用 SPADNS 方法 |
光學系統 | 光源模式 | 硅光電池,LED @575 nm |
濾波器帶寬 | 8 nm ±1.0 nm |
其它指標 | 數據管理 | 50個讀數存儲 |
電源模式 | 3×1.5AAA高性能電池,在測量模式下,15分鐘不用后自動關機 |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 100%,符合IP67防水標準 |
尺寸重量 | 主機尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主機重量:380 g (13.4 oz.) |
HI97739/4500
主機,HI93739-01 氟化物高量程試劑,HI731397 定制玻璃比色皿(2個),HI731318 玻璃比色皿清潔布(2塊),中英文使用說明書, HI721097 定制儀器攜帶箱【溫馨提示:為了核查儀器性能,請訂購HI97739-11氟化物NIST測量曲線標定組,為了確保測量精度及讀數穩(wěn)定性,建議選購HI83300-100待測水樣前處理器,消除待測水樣懸浮物或顏色的干擾】
HI97739C/6400
主機,HI97739-11氟化物NIST測量曲線標定組,HI93739-01 氟化物高量程試劑,HI731397 定制玻璃比色皿(2個),HI731318 玻璃比色皿清潔布(2塊),中英文使用說明書,HI7101412 定制儀器攜帶箱【溫馨提示:為了確保測量精度及讀數穩(wěn)定性,建議選購HI83300-100待測水樣前處理器,消除待測水樣懸浮物或顏色的干擾】